Рынок пеллет восстановится не ранее 2026 года
Топливные гранулы (пеллеты) и топливные брикеты изготавливаются из отходов переработки и являются альтернативным топливом для замены сырьевого. В 2021 году отечественные заводы произвели 2,57 млн. тонн пеллет, в 2022 году 2,12 млн. тонн, в 2023 году — 1,456 млн. тонн.
Источник: Росстат
Рис.1. Производство топливных гранул в 2020-2023 гг., тыс. тонн
В 2021 году производство росло в течение года с приростом в 6,4% по его итогам. Позитивный тренд начала 2022 года в феврале прекратился, к августу снижение стало явным и по итогам года сокращение производства составило 17,7%. В основном, оно связано с запретом импорта в ЕС. В 2023 году снижение усугубилось и составило уже 31,4% по сравнению с 2022 годом.
Основной спад производства пришелся на Центральный, Северо – Западный федеральные округа, которые поставляли пеллеты на рынок ЕС. Региональное распределение производства пеллет приведено на рис.2.
Рис.2. Региональное распределение производства пеллет в 2021-2023 гг.,%
Источник: Росстат
Ведущее производство размещено в СЗФО – 37,6%, СибФО – 29,3% и Дальневосточном ФО -17,17%.
В связи с падением производства и потребностью развивать внутренний рынок были приняты правительственные меры. Поручением Президента в феврале 2023 года было выделено 15 млрд. руб. на переустройство котельных, которые должны в виде топлива использовать пеллеты.
Заинтересованные регионы подавали заявки на получение льготных кредитов.
Регионы и расположенные в них предприятия — производители топливных гранул приведены в табл.1.
ТАБЛ. 1. РЕГИОНЫ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НИХ ПРЕДПРИЯТИЯ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
Регион | Ведущие производители топливных гранул в регионе | Масштабы деревообработки в регионе |
Архангельская область | ГК “УЛК” (Вельский ЛПК и Пинежский ЛПК), ГО “Регион-Лес” (ООО “Вага” и “Лесозавод №3”), “Лесозавод 25” (ПКП “Титан”), “Форест”, “Архбиотоп”, АО “Бионет”, “Архлеском” | Лесозаготовка, лесопиление, пиломатериалы, домостроение, мебель, ЦБП, плиты, погонаж, двери, окна, лестницы, щепа |
Республика Коми | “ПечораЭнергоРусурс”, “СевЛесПил”, “ТБ Усть-Кулом”, “Алром”, “Лесозавод №1”, GrandWood (K-BEG)”, “ИИКО”, “Промтех-Инвест”, “СЛДК”, “Комилесбизнес” | Лесозаготовка, пиломатериалы, мебель, домостроение, ЦБП, плиты, ДСП-поддоны, брус, СИП-панели, погонаж |
Еврейская АО | Восточная торговая компания (ВТК-Инвест) | Лесозаготовка, ЦБП, мебель, окна, двери, палочки для еды |
Кировская область | Мурашинский фанерный завод, Кировский биохимзавод, “МПСМ-Вятка”, ПКП “Алмис”, “Биотопливо”, “Хольц Хаус”, “Биолесинвест”, “Вятка Лес”, “Форест”, “Лестехснаб плюс”, “Строительное управление 43”, “Комвест”, “Юмакс” | Лесозаготовка, лесопиление, пиломатериалы, погонаж, брус, домостроение, спички, двери, окна, ЦБП, поддоны, шпон, плиты, мебельный щит, мебель, полы, OSB |
Республика Саха (Якутия) | ЛПК “Алмас”, “Якутские топливные гранулы” | Лесозаготовка, щепа, мебель, дома, окна, двери, погонаж |
Хабаровский край | “СП Аркаим” (“Нью Форест про”), “РФП древесные гранулы” (RFPGroup), “Азия Лес”, “Амурская лесопромышленная компания” (ДальЛесПром, RFP Group), “Рустранс ДВ” (Вуд пеллет), “Леспром ДВ” | Лесозаготовка, лесопиление, пиломатериалы, деревянное домостроение, ЦБП, плиты, шпон, погонаж, мебель, окна, двери |
Вологодская область | “Пелпром Вологда” (Сокольский ДОК), ЛХК “Череповецлес”, “Фабрика Дерусса”, “Белка”, “Хабаровсклеспром” (Вологодские лесопромышленники), “Биолеспром”, “ЛПК Форест Био Энергия”, “Грантоп Экспорт” (“Био Тепло”), “Вологодские безотходные технологии”, “Холбит”, “Фэско”, “Техагро” | Лесозаготовка, пиломатериалы, погонаж, щепа, плиты, ЦБП, клееный брус, деревянное домостроение, мебельный щит, мебель, CLT панели, окна, двери, лестницы, термодревесина |
Алтайский край | “Алтай Форест”, ЛХК “Алтай лес” (Рубцовский ЛДК), Новичихинский лесхоз, Сибирский фанерный комбинат | Лесозаготовка, лесопиление, плиты, мебель, двери, окна, брус, дома, ЦБП, шпалы |
Приморский край | “Торгово-инвестиционная компания” (ООО “ТИК”), “СЛПК-Групп” (“Амандус Каль”), АО “Приморсклеспром” | Лесозаготовка, лесопиление, плиты, OSB, мебель, шпон, клееный брус, дома, мебельный щит, двери, полы, щепа |
Республика Карелия | “Русский лесной альянс”, “Биогран”, “ФРП”, “Сетлес” (“Сетново Групп”), “КЛЭЗ-Астар”, ”Биомаг Экотехнологии”, “Соломенский лесозавод”, “Гринэнерджи Пудож ” | Лесозаготовка, лесопиление, плиты, OSB, дома, мебель, окна, двери, лестницы, ЦБП, поддоны, полы, брус, щепа |
Мурманская область | “Арктик Вуд” | Пиломатериалы, мебель, ЦБП, дома, двери, окна |
Забайкальский край | Завод домостроения “Инновация”, “Чикой лес” | Лесозаготовка, погонаж, мебель, двери, дома, дрова |
Источник: Леспроминформ
На выделенные средства будут переоборудованы 44 старые котельные и построено 32 новых. Соответственно, потребность в производстве топливных гранул увеличится. Но, не все так оптимистично. Цена на биотопливо достаточно высока и формируется по рыночным законам – рис.3.
Источник: Росстат
Рис.3. Динамика цен на пеллеты на внутреннем рынке в 2020-2023 гг., руб/тонна
В 2021 году подъем спроса вызвал рост цен на 13,5%, в 2022 спрос сократился, и цена упала на 9,4%, продолжая падать в 2023 году (-2,6%). Сейчас на рынке ситуация перепроизводства, пока наращивать обороты нет стимула и рынка сбыта.
Кроме того, новые котельные нужно оснащать пеллетными котлами, что требует времени. Производителей таких котлов достаточно.
Расширение внутреннего рынка возможно за счет комплексных усилий – переустройства и строительства котельных, стимулирования спроса в частном секторе, господдержки. Даже при оптимистичном сценарии, рынок производства топливных гранул восстановится не ранее 2026 года с расчетом на развитие только внутреннего рынка.
Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.